品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0100 | 210×70×25 | #150(荒研) | 20 | - |
QA-0101 | 210×70×25 | #1000(中研) | 20 | - |
QA-0102 | 210×70×25 | #3000(仕上) | 20 | - |
※#1000・#3000はドレッシングストーン付。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0110 | 210×65×32 | #120(荒研) | 20 | - |
QA-0111 | 210×65×32 | #1000(中研) | 20 | - |
QA-0112 | 210×65×25 | #3000(仕上) | 20 | - |
QA-0113 | 210×65×33 | #120/#1000 | 20 | - |
QA-0114 | 210×65×33 | #1000/#3000 | 20 | - |
カンナ・ノミ・包丁を研ぐ。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0120 | 175×55×16 | #120(荒研) | 30 | - |
QA-0121 | 175×55×16 | #1000(中研) | 30 | - |
QA-0122 | 175×55×16 | #3000(仕上) | 30 | - |
QA-0123 | 175×55×25 | #120/#1000 | 30 | - |
QA-0124 | 175×55×25 | #1000/#3000 | 30 | - |
ご家庭で包丁を研ぐ。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0130 | 185×45×16 | #150(荒研) | 30 | - |
QA-0131 | 185×45×16 | #1000(中研) | 30 | - |
QA-0132 | 185×45×13 | #3000(仕上) | 30 | - |
QA-0133 | 185×45×18 | #150/#1000 | 30 | - |
ナイフ・鋏を研ぐ。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0140 | 150×38×25 | #80 | 50 | - |
移植ゴテ・草かき・鎌・ナタのお手入れに。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0150 | 125×50×25 | #120 | 50 | - |
QA-0151 | 133×40×28 | #150/#800(黒) | 50 | - |
QA-0152 | 133×40×28 | #150/#800(赤) | 50 | - |
QA-0153 | 150×38×25 | #180(黒)* | 50 | - |
QA-0154 | 150×38×25 | #180(ピンク)* | 50 | - |
QA-0155 | 150×38×25 | #180(緑)* | 50 | - |
QA-0156 | 133×40×28 | #150/#800(DX) | 50 | - |
*#180(黒):鋼付刃用 #180(ピンク):全鋼刃用 #180(緑):ステンレス刃用
鎌・刈込鋏を研ぐ。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0170 | 205×50×25 | #120 | 30 | - |
QA-0171 | 205×50×25 | #220 | 30 | - |
QA-0172 | 205×50×25 | #120/#220 | 30 | - |
荒研ぎ用砥石としてお使いください。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0160 | 170×55×30 | #60 | 30 | - |
砥石の凹みを素早く修正。
型式 | NS2-300S |
---|---|
電圧 | 100V |
周波数 | 50Hz/60Hz |
出力 | 200W |
回転方向 | 正・逆回転切替式 |
回転数 | 290/350min-1 |
定格時間 | 40kgf.M 連続 |
砥石寸法 | 外径300×厚み32×穴径150mm〈ステンレス板付〉 |
本体寸法 | W400×D400×H435mm |
重量 | 35kg |
その他 | アーム式ドレス治具(ダイヤツール付) 本体排水ホースφ28mm×1m 補助トレイ(水飛散防止用カバー付) |
※本仕様、デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
■付属品
●砥石:平型 WA #1000中研用300×32×150mm〈ステンレス板付〉…1枚
●給水ポリタンク(10L)…1個
●給水タンク保持台…1個
●給水ノズルセット(コック付)…1式
●給水タンク固定バンド…1本
●水飛散防止用カバー1050×95×5mm…1枚
●砥石固定用六角孔付ボルト(M4×12ステン)…8本(内4本予備)
●予備ヒューズ(10A)…1個
●T型六角レンチ(4mm)…1本
●L型六角レンチ(6mm)…1本
●モンキーレンチ250mm…1本
●面直し砥石(溝入り)170×55×30mm #220…1本
●補助トレイ(水飛散防止用カバー付)…1個
■オプション
●専用ワーク台セット(排水用ポリタンク20L、排水ホースφ28mm×1m、“シンクブリッジ”角砥石用台付)
●砥石:
平型 WA #400 荒研用 300×32×150mm〈ステンレス板付〉
平型 WA #3000 仕上用 300×32×150mm〈ステンレス板付〉
片テーパー型 WA #400 荒研用 300×32×150mm〈ステンレス板付〉
片テーパー型 WA #1000 中研用 300×32×150mm〈ステンレス板付〉
片テーパー型 WA #3000 仕上用 300×32×150mm〈ステンレス板付〉
角砥石 エビ印 化学仕上砥石 A3-3号 210×70×25mm #4000
角砥石 エビ印 純白仕上砥石200×mm #8000
電圧 | 100V |
---|---|
出力 | 170W |
砥石寸法 | 外径150×厚み30 |
砥石粒度 | #600 |
本体寸法 | W380×D340×H240mm |
重量 | 12kg |
■用途:包丁専用
■特徴
●水冷式と特殊砥石の組み合わせで焼戻りしない。
●取り扱いやすく、誰にでも簡単に研げる。
●家庭用電灯線(単相100V)で使用できる。
●特に両刃包丁に優れた研削力を発揮する。
●右端に刃先のカエリ取り砥石が付いてくる。
●小型軽量、置き場所を選ばない。
※替え砥石:#150 #320 #600 #1500
電圧 | 100V |
---|---|
出力 | 200W |
砥石寸法 | 外径180×厚み16 |
砥石粒度 | 荒砥(#150)、仕上砥(#4000) |
本体寸法 | W440×D450×H260mm |
重量 | 20kg |
■用途:包丁専用
■特徴
●どのような薄刃の研磨でも焼戻りしない。
●強力な研削力で作業が早い、特に刃こぼれなど簡単に研削できる。
●家庭用電灯線(単相100V)で使用できる。
●用途が多く、しかも小型軽量で置く場所を選ばない。
※替え砥石:#150 #320 #600 #1500 #4000
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IR-0260 | 210×70×55 | #2000 | 10 | - |
■中仕上げ用砥石。早く研げます。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IR-1300 | 210×78×55(15型) | #150 | 12 | - |
IR-1100 | 216×59×28(30型) | #150 | 20 | - |
IR-1000 | 133×40×25(鎌型) | #150 | 60 | 20 |
■荒研ぎ用砥石。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
II-1000 | 中型125×38×25 | #120 | 100 | 20 |
II-2000 | 大型150×38×25 | #120 | 100 | 20 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IL-0100 | 大型150×40×23 | #600 | 100 | 20 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
II-1100 | 中型125×38×25 | #120 | 100 | 20 |
II-2100 | 大型150×38×25 | #120 | 100 | 20 |
II-3100 | 特大型125×50×25 | #120 | 100 | 20 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IJ-1000 | 中型125×38×25 | #150 | 100 | 20 |
IJ-2000 | 大型150×38×25 | #150 | 100 | 20 |
IJ-3000 | 特大型125×50×25 | #150 | 100 | 20 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IL-1100 | 大型150×40×23 | #800 | 100 | 20 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IR-1000 | 133×40×25 | #150 | 60 | 20 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IL-4106 | 大型150×38×25 | S400 | 100 | 20 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IL-3200 | 中型128×38×25 | #800 | 100 | 20 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IL-2200 | 中型128×38×25 | #800 | 100 | 20 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IK-2101 | 133×40×28 | #150/#800 | 100 | 20 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IK-1101 | 133×40×28 | #150/#800 | 100 | 20 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IK-0011 | 125×50×25 | #120/#150 | 100 | 20 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
NP-1101 | 150×38×25 | #120 | 60 | 10 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
NP-1201 | 150×38×25 | #150 | 60 | 10 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
NP-1211 | 150×38×25 | #400 | 60 | 10 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
NP-1611 | 132×40×28 | #150/#800 | 60 | 10 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
NP-1711 | 132×40×28 | #150/#800 | 50 | - |
■ベトナム製
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HT-0300 | 210×55×55 | #220/#1000 | 15 | - |
■GC(緑色)#220
■DX(茶色)#1000
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IO-0001 | 300×150×20 | #24 | 8 | - |
◎砥石の凹みを素早く修正。
◎金剛砂を使用して頂くと、よりいっそうきれいに素早く仕上がります。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IO-1112 | 170×55×30 | 荒目(#24) | 30 | - |
IO-1122 | 170×55×30 | 中目(#60) | 30 | - |
IO-1142 | 170×55×30 | 極細目(#220) | 30 | - |
◎砥石の凹みを素早く修正。
◎金剛砂を使用して頂くと、よりいっそうきれいに素早く仕上がります。
品番 | 容量 | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
RA-0050 | 150g | #120 | 200 | 20 |
RA-0110 | 400g | 荒目(#36~#60) | 40 | 10 |
RA-0120 | 400g | 中目(#80~#120) | 40 | 10 |
RA-0130 | 400g | 細目(#150~#240) | 40 | 10 |
■砥材:C
◎あらゆる研磨・研削に、砥石の面直し、すり合せに。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HQ-9030 | 100×75×50 | 細目 | 30 | - |
◎レンジのサビ・コゲ・油落しに。
品番 | サイズ(mm) | 材質 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IZ-3991 | 100×75×50用 | アルミ | 30 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IQ-1003 | 100× 6 | 細目#320 | 100 | - |
IQ-1013 | 100× 9 | 細目#320 | 100 | - |
IQ-1023 | 100×13 | 細目#320 | 100 | - |
IQ-1033 | 100×16 | 細目#320 | 100 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IQ-1103 | 100× 6 | 細目#320 | 100 | - |
IQ-1113 | 100× 9 | 細目#320 | 100 | - |
IQ-1123 | 100×13 | 細目#320 | 100 | - |
IQ-1133 | 100×16 | 細目#320 | 100 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IQ-1203 | 100× 6 | 細目#320 | 100 | - |
IQ-1213 | 100× 9 | 細目#320 | 100 | - |
IQ-1223 | 100×13 | 細目#320 | 100 | - |
IQ-1233 | 100×16 | 細目#320 | 100 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IQ-1303 | 100× 6 | 細目#320 | 100 | - |
IQ-1313 | 100× 9 | 細目#320 | 100 | - |
IQ-1323 | 100×13 | 細目#320 | 100 | - |
IQ-1333 | 100×16 | 細目#320 | 100 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IP-1003 | 75×25× 9 | 細目#320 | 50 | - |
IP-1013 | 100×25×13 | 細目#320 | 50 | - |
IP-1023 | 115×38×16 | 細目#320 | 50 | - |
IP-1033 | 150×50×25 | 細目#320 | 50 | - |
IP-1043 | 200×50×25 | 細目#320 | 30 | - |
品番 | 材質 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QX-0010 | ABS樹脂(黒) セラミック(白) |
W58×D19×H16 | 100 | 20 |
■包丁と砥石の角度を固定するクリップ。砥石に当たる部分は硬質のセラミックで長寿命。
登録意匠 第1467972号
品番 | 材質 | 対応砥石サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IZ-1111 | ステンレス | 長さ200~250幅50~100 | 20 | - |
■対応シンクサイズ 奥行400~550mm
品番 | 材質 | 対応砥石サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IZ-0001 | ABS樹脂 | 長さ135~220幅~75 | 100 | 20 |
品番 | 材質 | 対応砥石サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
NP-1901 | 天然ゴム | 長さ100~260幅~100 | 20 | - |
※本仕様・デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
品番 | 形状 | D×T×d(mm) | 砥材 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||
NP-2501 | P号 | 32×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2502 | I号 | 19×28×6 | WA | 10 | - |
NP-2503 | L号 | 17×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2504 | A号 | 25×25×6 | WA | 10 | - |
NP-2505 | A号 | 16×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2506 | A号 | 32×10×6 | WA | 10 | - |
NP-2507 | C号 | 25×10×6 | WA | 10 | - |
NP-2508 | R号 | 16×16×6 | WA | 10 | - |
NP-2509 | D号 | 25×13×6 | WA | 10 | - |
NP-2510 | E号 | 32× 8×6 | WA | 10 | - |
NP-2511 | A号 | 6×13×3 | WA | 10 | - |
NP-2512 | A号 | 8×13×3 | WA | 10 | - |
NP-2513 | A号 | 10×13×3 | WA | 10 | - |
NP-2514 | A号 | 13×13×3 | WA | 10 | - |
NP-2515 | A号 | 13×16×3 | WA | 10 | - |
NP-2516 | A号 | 13×25×3 | WA | 10 | - |
NP-2517 | A号 | 16×16×6 | WA | 10 | - |
NP-2518 | A号 | 19×25×6 | WA | 10 | - |
NP-2519 | A号 | 19×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2520 | A号 | 19×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2521 | A号 | 25×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2522 | A号 | 25×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2523 | A号 | 25×50×6 | WA | 10 | - |
NP-2524 | A号 | 32×13×6 | WA | 10 | - |
NP-2525 | A号 | 32×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2526 | A号 | 32×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2527 | A号 | 38×13×6 | WA | 10 | - |
NP-2528 | A号 | 38×19×6 | WA | 10 | - |
NP-2529 | A号 | 50×13×6 | WA | 10 | - |
NP-2530 | A号 | 50×19×6 | WA | 10 | - |
NP-2531 | A号 | 50×25×6 | WA | 10 | - |
NP-2532 | F号 | 19×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2533 | F号 | 25×25×6 | WA | 10 | - |
NP-2534 | F号 | 25×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2535 | F号 | 25×50×6 | WA | 10 | - |
NP-2536 | H号 | 16×19×3 | WA | 10 | - |
NP-2537 | H号 | 25×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2538 | H号 | 32×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2539 | H号 | 38×45×6 | WA | 10 | - |
NP-2540 | H号 | 45×50×6 | WA | 10 | - |
NP-2541 | I号 | 13×25×3 | WA | 10 | - |
NP-2542 | I号 | 19×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2544 | I号 | 25×50×6 | WA | 10 | - |
NP-2545 | L号 | 19×50×6 | WA | 10 | - |
NP-2546 | O号 | 16×23×3 | WA | 10 | - |
NP-2547 | O号 | 19×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2548 | O号 | 25×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2549 | O号 | 25×50×6 | WA | 10 | - |
NP-2550 | O号 | 32×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2552 | P号 | 19×38×6 | WA | 10 | - |
※粒度:#60 硬度:P
※砥材は上記〔WA〕以外に、〔A〕〔GC〕があります。
WA(溶融アルミナ)焼入鋼(刃物)、合金鋼、特殊鋼
粒度:#60 硬度:P
A(溶融アルミナ)普通鋼(一般鉄)、鋳鉄、鋳鋼
粒度:#36 硬度:P
GC(炭化硅素)超硬合金、アルミ、陶磁器、非鉄金属、石材
粒度:#30/36(荒目) #40/46(中目) #120(細目) 硬度:M
◎作業に適した品種、形状をお選びください。
品番 | 外径×厚み×穴径(mm) | 粒度 結合度 |
形状 縁型 |
入数 | |
---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||
JA-2000 | 125×13×12.7 | 36P | 1A | 25 | - |
JA-2020 | 125×13×12.7 | 60P | 1A | 25 | - |
JA-5062 | 150×6.4×12.7 | 80N | 1D | 50 | - |
JA-6000 | 150×16×12.7 | 36P | 1A | 25 | - |
JA-6010 | 150×16×12.7 | 46P | 1A | 25 | - |
JA-6020 | 150×16×12.7 | 60P | 1A | 25 | - |
■砥材:A
■結合剤:V(ビトリファイド)
■最高使用周速度:2,000m/min(33m/s)
■形状縁型
品番 | 外径×厚み×穴径(mm) | 粒度 結合度 |
形状 縁型 |
入数 | |
---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||
JE-0022 | 125×6.4×12.7 | 80K | 1D | 50 | - |
JE-0111 | 125×13×12.7 | 60K | 1C | 25 | - |
JB-2020 | 125×13×12.7 | 60K | 1A | 25 | - |
JB-5062 | 150×6.4×12.7 | 80N | 1D | 50 | - |
JB-6020 | 150×16×12.7 | 60K | 1A | 25 | - |
■砥材:WA
■結合剤:V(ビトリファイド)
■最高使用周速度:2,000m/min(33m/s)
■形状縁型
品番 | 外径×厚み×穴径(mm) | 粒度 結合度 |
形状 縁型 |
入数 | |
---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||
JD-2050 | 125×13×12.7 | 120H | 1A | 25 | - |
JD-5062 | 150×6.4×12.7 | 120J | 1D | 50 | - |
JD-6050 | 150×16×12.7 | 120H | 1A | 25 | - |
■砥材:GC
■結合剤:V(ビトリファイド)
■最高使用周速度:2,000m/min(33m/s)
■形状縁型
カンナ・ノミを研ぐ。