品番 | 砥石サイズ(mm) | 砥材 | 粒度 | 1梱入数 |
---|---|---|---|---|
IG-1030 | 176×52×15 | WA | #1000(中仕上用) | 30本 |
※本仕様、デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
※砥石色は、写真、印刷色の性質上実際の色と多少異なります。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
ID-1210 | 185×45×19 | #1000 | 60 | - |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
ID-1410 | 195×53×20 | #1000 | 50 | - |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IA-1000 | 185×45×19 | #600 | 60 | - |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IA-1100 | 195×53×20 | #600 | 50 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0030 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0110 | 205×50×25 | 荒目#36 | 30 | 5 |
HA-0120 | 205×50×25 | 中目#60 | 30 | 5 |
HA-0130 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
HA-0140 | 205×50×25 | 極細#220 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HB-0010 | 205×50×50 | 荒目#36 | 15 | - |
HB-0020 | 205×50×50 | 中目#60 | 15 | - |
HB-0030 | 205×50×50 | 細目#120 | 15 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HC-0036 | 205×75×50 | 細目#220 | 15 | - |
※硬度/軟口(中硬・硬口もあります)
※石工用もあります。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HE-0000 | 210×65×32 | #600 | 20 | - |
※中研ぎにもご使用いただけます。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0430 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HB-0130 | 205×50×50 | 細目#120 | 15 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HC-0136 | 205×75×50 | 細目#220 | 15 | - |
※硬度/軟口(中硬・硬口もあります)
*石工用もあります
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0210 | 205×50×25 | 荒目#36 | 30 | 5 |
HA-0220 | 205×50×25 | 中目#60 | 30 | 5 |
HA-0230 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0530 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0830 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HI-0350 | 205×50×25 | #120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HI-0110 | 205×50×25 | 荒目#46 | 30 | 5 |
HI-0120 | 205×50×25 | 中目#80 | 30 | 5 |
HI-0130 | 205×50×25 | 細目#220 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HK-0360 | 205×75×50 | 細目#220 | 15 | - |
※硬度/軟口(中硬・硬口もあります)
*石工用もあります
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HL-0030 | 230×90×60 | 細目#220 | 6 | - |
※硬度/軟口
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HI-0430 | 205×50×25 | 細目#220 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HJ-0130 | 205×50×50 | 細目#220 | 15 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HK-1360 | 205×75×50 | 細目#220 | 15 | - |
※硬度/軟口(中硬・硬口もあります)
*石工用もあります
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HL-0130 | 230×90×60 | 細目#220 | 6 | - |
※硬度/軟口
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HI-0230 | 205×50×25 | 細目#220 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HI-0530 | 205×50×25 | 細目#220 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HR-0000 | 205×50×25 | #220/#120 | 30 | 5 |
■GC(緑色)#220
■C(黒色)#120
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HR-0100 | 205×50×25 | #220/#120 | 30 | 5 |
■GC(緑色)#220
■C(黒色)#120
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HR-0200 | 205×50×25 | #220/#120 | 30 | 5 |
■GC(緑色)#220
■C(黒色)#120
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0310 | 210×65×30 | #800 | 20 | - |
QA-0311 | 210×65×30 | #1000 | 20 | - |
QA-0312 | 210×65×30 | #1200 | 20 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
ID-0310 | 205×50×25 | #1000 | 30 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
ID-0400 | 210×65×32 | #800 | 20 | - |
ID-0410 | 210×65×32 | #1000 | 20 | - |
ID-0420 | 210×65×32 | #1200 | 20 | - |
ID-0430 | 210×65×32 | #1500 | 20 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
ID-0500 | 210×70×60 | #800 | 10 | - |
ID-0510 | 210×70×60 | #1000 | 10 | - |
ID-0520 | 210×70×60 | #1200 | 10 | - |
ID-0530 | 210×70×60 | #1500 | 10 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IC-0000 | 210×65×32 | #1000 | 20 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IC-0100 | 210×70×60 | #1000 | 10 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IC-0200 | 230×100×70 | #1000 | 6 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IB-0100 | 210×75×65 | #600 | 10 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IB-0200 | 230×100×80 | #600 | 6 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IE-0400 | 210×70×20 | #4000 | 15 | 5 |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IE-1400 | 210×70×20 | #4000 | 25 | 5 |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IE-1500 | 235×90×25 | #4000 | 10 | - |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IE-1100 | 210×70×22 | #4000 | 25 | 5 |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IE-1200 | 210×70×20 | #4000 | 25 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IF-0001 | 210×70×20 | #8000 | 15 | 5 |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IF-1001 | 210×70×20 | #8000 | 25 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0180 | 210×65×32(小型) | #220 | 20 | - |
QA-0181 | 205×75×50(中型) | #220 | 15 | - |
QA-0182 | 230×90×60(大型) | #220 | 6 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0183 | 210×65×32(小型) | #1000 | 20 | - |
QA-0184 | 210×70×60(中型) | #1000 | 15 | - |
QA-0185 | 230×100×70(大型) | #1000 | 6 | - |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0186 | 210×65×25(小型) | #4000 | 20 | - |
QA-0187 | 210×70×22(中型) | #4000 | 15 | - |
QA-0188 | 235×90×25(大型) | #4000 | 6 | - |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0100 | 210×70×25 | #150(荒研) | 20 | - |
QA-0101 | 210×70×25 | #1000(中研) | 20 | - |
QA-0102 | 210×70×25 | #3000(仕上) | 20 | - |
※#1000・#3000はドレッシングストーン付。
カンナ・ノミを研ぐ。