品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QV-0004 | 210×65×25 | #400 | 20 | - |
QV-0060 | 210×65×20 | #6000 | 20 | - |
QV-0080 | 210×65×20 | #8000 | 20 | - |
品番 | 外径 | ダイヤ層 | 粒度 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5500 | 100 | 全面 | #100 | 15 | - | 100 | 5 |
■大理石、タイル、セラミックス、硬質樹脂の研削・面取り・平面加工に。
品番 | 外径 | ダイヤ層 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5514 | 100 | 20 | 1 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
■草刈刃、コンバイン刃、チェインソーの研磨に。
品番 | 砥石面サイズ | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
FY-0616 | 60×20mm | #300/#1000 | 100 | 10 |
■ダイヤモンド砥粒を先進の電着技術により堅固に保持し、脱落の少ない耐久性に優れた両面シャープナーです。
■あらゆる加工素材に対応し、従来のヤスリに比べ、効率良く早く仕上がります。
品番 | タイプ | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
---|---|---|---|
FY-1042 | 平 | 215(80) | 1 |
FY-1142 | 半丸 | 215(80) | 1 |
FY-1242 | 丸 | 215(80) | 1 |
FY-1342 | 角 | 215(80) | 1 |
FY-1442 | 三角 | 215(80) | 1 |
FY-1542 | 平、半丸、丸、角、三角 | 215(80) | 1セット |
■各種金型の仕上げ・修正・R取り、各種刃物の研削、ガラス・セラミックス・硬質材料の研削。
品番 | タイプ | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
---|---|---|---|
FY-1003 | 平 | 200(70) | 1 |
FY-1103 | 半丸 | 200(70) | 1 |
FY-1203 | 丸 | 200(70) | 1 |
FY-1303 | 角 | 200(70) | 1 |
FY-1403 | 三角 | 200(70) | 1 |
FY-1503 | 平、半丸、丸、角、三角 | 200(70) | 1セット |
■各種金型の仕上げ・修正・R取り、各種刃物の研削、ガラス・セラミックス・硬質材料の研削。
品番 | 粒度 | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
---|---|---|---|
FY-0072 | #140 | 165(65) | 1 |
FY-0082 | #140 | 200(100) | 1 |
FY-0092 | #140 | 225(125) | 1 |
■チタン・セラミックス・ガラス・草刈り刃など、難削材の研削。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IS-0010 | 205×50×25 | #220(荒研ぎ用) | 30 | 5 |
IS-0020 | 205×75×50 | #220(荒研ぎ用) | 15 | - |
IS-0110 | 210×65×32 | #1000(中研ぎ用) | 20 | - |
IS-0120 | 210×70×60 | #1000(中研ぎ用) | 10 | - |
IS-0210 | 210×70×20 | #4000(仕上研ぎ用) | 15 | 5 |
IS-0211 | 210×70×20(台付) | #4000(仕上研ぎ用) | 25 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
DR-7504 | 210×75×16 | #400 | 20 | 5 |
DR-7506 | 210×75×16 | #600 | 20 | 5 |
DR-7508 | 210×75×16 | #800 | 20 | 5 |
DR-7510 | 210×75×16 | #1000 | 20 | 5 |
DR-7530 | 210×75×16 | #3000 | 20 | 5 |
DR-7560 | 210×75×16 | #6000 | 20 | 5 |
■ダイヤ層:厚さ1mm
※ドレッシング砥石付(サイズ:75×15×15mm)
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
DR-0104 | 135×75×6 | #400 | 10 | 5 |
DR-0106 | 135×75×6 | #600 | 10 | 5 |
DR-0108 | 135×75×6 | #800 | 10 | 5 |
DR-0110 | 135×75×6 | #1000 | 10 | 5 |
DR-0130 | 135×75×6 | #3000 | 10 | 5 |
DR-0160 | 135×75×6 | #6000 | 10 | 5 |
■ダイヤ層:厚さ1mm
品番 | サイズ(mm) | 材質 | 入数 |
---|---|---|---|
DR-9000 | 180x375x2.5(展開時) | クローム革(黒) | - |
■ポケットにはダイヤモンド角砥石135が3枚収納可能
■形状:3つ折り
※画像はイメージです。ダイヤモンド角砥石135は入っていません。
品番 | サイズ(mm) | 材質 | 入数 |
---|---|---|---|
DR-9010 | 140×80×35 | 朴・ウレタン・合成ゴム | - |
■木製台の裏にはエンボス加工を施した合成ゴムを使用。
※画像はイメージです。ダイヤモンド角砥石135は入っていません。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
SS-400 | 210×70×25 | #400 | 15 | 5 |
SS-600 | 210×70×25 | #600 | 15 | 5 |
SS-800 | 210×70×25 | #800 | 15 | 5 |
SS-1000 | 210×70×25 | #1000 | 15 | 5 |
SS-2000 | 210×70×25 | #2000 | 15 | 5 |
SS-3000 | 210×70×25 | #3000 | 15 | 5 |
SS-5000 | 210×70×25 | #5000 | 15 | 5 |
■ドレッシングストーン(修正用砥石)付
サイズ:65×47×32mm
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
210×70×30 | #10000 | 15 | 5 |
■ドレッシングストーン(修正用砥石)付
サイズ:65×47×32mm
※本仕様・デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
◎ご注文の際は、品番にてご指定ください。
※カタログの砥石色は、写真・印刷の特性上現物とは多少異なります。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IN-2002 | 210×70×10 | S220 | 20 | 5 |
IN-2004 | 210×70×10 | S400 | 20 | 5 |
IN-2008 | 210×70×10 | S 800 | 20 | 5 |
IN-2010 | 210×70×10 | S1000 | 20 | 5 |
IN-2020 | 210×70×10 | S2000 | 20 | 5 |
IN-2030 | 210×70×10 | S3000 | 20 | 5 |
IN-2050 | 210×70×10 | S5000 | 20 | 5 |
IN-2080 | 210×70×10 | S8000 | 20 | 5 |
IN-2090 | 210×70×10 | S10000 | 20 | 5 |
IN-2202 | 210×70×20 | S220 | 20 | 5 |
IN-2204 | 210×70×20 | S400 | 20 | 5 |
IN-2208 | 210×70×20 | S800 | 20 | 5 |
IN-2210 | 210×70×20 | S1000 | 20 | 5 |
IN-2220 | 210×70×20 | S2000 | 20 | 5 |
IN-2230 | 210×70×20 | S3000 | 20 | 5 |
IN-2250 | 210×70×20 | S5000 | 20 | 5 |
IN-2280 | 210×70×20 | S8000 | 20 | 5 |
IN-2290 | 210×70×20 | S10000 | 20 | 5 |
品番 | 砥石セット内容(3種) | 1梱包 |
---|---|---|
IN-9000 | 210×70×20 S220,S1000,S3000 | 4 |
※本仕様・デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
※ご注文の際は、品番にてご指定ください。
品番 | 種類 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||
QA-0060 | 荒砥 | φ220×27 | #320 | 6 | - |
QA-0061 | 中砥 | φ220×27 | #1000 | 6 | - |
QA-0062 | 仕上砥 | φ220×24 | #3000 | 6 | - |
■砥材:WA
●柳刃包丁/蛸引き包丁/パン切りナイフ/カステラ包丁/羊羹包丁などに
◎どの方向からでも研げるので、砥石の片べり凹みが少なく最後まで砥面を均一に使用できます。
品番 | サイズ(mm) | 材質 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QZ-0020 | φ220用×23 | 天然ゴム | 6 | - |
◆砥石台は、研ぎ作業においてより安定した研ぎをするために、砥石が動かないように固定します。さらに、濡れ雑巾などを下に敷き、より安定した研ぎ作業を行ってください。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HT-0000 | 64×28×16 | #220/#1000 | 100 | 20 |
■GC(緑色)#220
■DX(茶色)#1000
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HT-0002 | 64×28×16 | #1000/#3000 | 100 | 20 |
品番 | 砥材 | 粒度 | 砥石サイズ | 柄及び台材 |
---|---|---|---|---|
HT-0001 | GC(緑色炭化硅素質) WA(溶融アルミナ質) |
#220 #800 |
100×30×3mm 100×30×3mm |
ABS樹脂 |
品番 | 粒度 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QE-9000 | #1000 | 175×55×16(砥石) 240×210×53(容器) |
5 | - |
■セット内容:砥石(中砥石)・収納容器・砥石台
◎包丁研ぎに必要な機能がすべて入った万能研ぎBOX。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QC-0011 | 192×70×32(ケース) 175×55×16(砥石) |
#1000 | 20 | - |
■チョコレート型のシリコン製ケースが滑りにくい砥石台になります。また、衝撃や傷からも守ります。
品番 | 材質 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QF-0010 | ABS樹脂、溶融アルミナ質 | W61×D187×H12mm | 100 | 20 |
■熊本県の人気キャラクター「くまモン」がデザインされたハンディタイプの砥石。
© 2010 熊本県 くまモン #8275
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HT-0100 | 175×55×35 | #220/#1000 | 25 | 5 |
■GC(緑色)#220
■DX(茶色)#1000
◎ケースが砥石台になります。
◎砥石を裏返して、両面の使用ができます。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HS-0000 | 175×45×35 | #220/#600 | 40 | - |
■GC(緑色)#220
■微粒(黒色)#600
品番 | 材質 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QY-0020 | ABS樹脂・鉄・ゴム(吸盤) 電着ダイヤモンド(砥石) |
W74×D74×H85 | 80 | 10 |
■coarse(荒砥)、fine(仕上砥)のダブル仕様の電着ダイヤモンド研ぎ器。
吸盤付きで安定した包丁研ぎが可能。
品番 | 材質 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QY-0021 | ABS樹脂・鉄・ゴム(吸盤)・ガラス(装飾) 電着ダイヤモンド(砥石) |
W75×D74×H87 | 10 | - |
■SAKU簡易研ぎ器のデコレーションバージョン(限定販売品)
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0220 | 185×65×15 | #220 | 30 | - |
QA-0221 | 185×65×15 | #1000 | 30 | - |
QA-0222 | 185×65×15 | #3000 | 30 | - |
砥材:溶融アルミナ質
台材:ABS
研ぎ補助具:ステンレス
※本仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
品番 | 種類 | 砥石サイズ(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
QA-0020 | 荒砥 | 175×55×16 | GC | #220 | 30 |
QA-0021 | 中砥 | 175×55×16 | A | #1000 | 30 |
QA-0022 | 仕上砥 | 175×55×16 | A | #3000 | 30 |
※砥石台材:ABS
※包装材:A-PET、紙
※本仕様、デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 砥材 | 粒度 | 1梱入数 |
---|---|---|---|---|
IG-1030 | 176×52×15 | WA | #1000(中仕上用) | 30本 |
※本仕様、デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
※砥石色は、写真、印刷色の性質上実際の色と多少異なります。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
ID-1210 | 185×45×19 | #1000 | 60 | - |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
ID-1410 | 195×53×20 | #1000 | 50 | - |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IA-1000 | 185×45×19 | #600 | 60 | - |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IA-1100 | 195×53×20 | #600 | 50 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0030 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0110 | 205×50×25 | 荒目#36 | 30 | 5 |
HA-0120 | 205×50×25 | 中目#60 | 30 | 5 |
HA-0130 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
HA-0140 | 205×50×25 | 極細#220 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HB-0010 | 205×50×50 | 荒目#36 | 15 | - |
HB-0020 | 205×50×50 | 中目#60 | 15 | - |
HB-0030 | 205×50×50 | 細目#120 | 15 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HC-0036 | 205×75×50 | 細目#220 | 15 | - |
※硬度/軟口(中硬・硬口もあります)
※石工用もあります。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HE-0000 | 210×65×32 | #600 | 20 | - |
※中研ぎにもご使用いただけます。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0430 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HB-0130 | 205×50×50 | 細目#120 | 15 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HC-0136 | 205×75×50 | 細目#220 | 15 | - |
※硬度/軟口(中硬・硬口もあります)
*石工用もあります
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0210 | 205×50×25 | 荒目#36 | 30 | 5 |
HA-0220 | 205×50×25 | 中目#60 | 30 | 5 |
HA-0230 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0530 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HA-0830 | 205×50×25 | 細目#120 | 30 | - |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HI-0350 | 205×50×25 | #120 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HI-0110 | 205×50×25 | 荒目#46 | 30 | 5 |
HI-0120 | 205×50×25 | 中目#80 | 30 | 5 |
HI-0130 | 205×50×25 | 細目#220 | 30 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HK-0360 | 205×75×50 | 細目#220 | 15 | - |
※硬度/軟口(中硬・硬口もあります)
*石工用もあります