品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
ES-4001 | 105 | 2.2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
ES-5002 | 125 | 2.2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
ES-6002 | 150 | 2.0 | 7 | 12 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
ES-7005 | 180 | 2.0 | 7 | 14 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
ES-8005 | 205 | 2.0 | 7 | 16 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切断時の直進性が良く、作業者の安全性とコストパフォーマンスを高めたバランスの整った商品。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
EP-4231 | 105 | 1.8 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
EP-5232 | 125 | 1.8 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■人気の“ハツリの鉄人”に薄刃をニューラインアップ!日々進化する被削材の硬質化に対応。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
DB-4271 | 105 | 2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
DB-5272 | 125 | 2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
DB-6282 | 150 | 2 | 7 | 11 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
DB-7285 | 180 | 2 | 7 | 13 | 25.4 | 25.4→20,22 | 25 | 5 |
DB-8285 | 205 | 2 | 7 | 15 | 25.4 | 25.4→20,22 | 25 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■高品質、長寿命商品、レーザー溶接のためチップ耐久性Up!
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
EA-4211 | 105 | 1.8 | 7.5 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
EA-5212 | 125 | 1.8 | 7.5 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
EA-6222 | 150 | 2.0 | 7.5 | 12 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
EA-7225 | 180 | 2.0 | 7.5 | 14 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
EA-8225 | 205 | 2.0 | 7.5 | 16 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■ナニワダイヤモンドホイールのロング&モーストポピュラー商品です。多品種素材の切断加工向き。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
EJ-4161 | 105 | 1.8 | 7.5 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
EJ-5162 | 125 | 1.8 | 7.5 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
EJ-6162 | 150 | 1.8 | 7.5 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
EJ-7175 | 180 | 2.0 | 7.5 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
EJ-8175 | 205 | 2.0 | 7.5 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■強化ブロック、耐火煉瓦、細径鉄筋コンクリートなど硬質素材向け商品。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
EU-4031 | 105 | 1.8 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
EU-5032 | 125 | 1.8 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
EU-6212 | 150 | 2.0 | 7 | 12 | 22 | 22→20 | 25 | 10 |
EU-7215 | 180 | 2.0 | 7 | 14 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
EU-8215 | 205 | 2.0 | 7 | 16 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切れ味を追求した商品。限られた時間内での作業や、短納期現場のコンクリート切断にご利用ください。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
EG-4041 | 105 | 2.0 | 7.5 | 8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切断音の静かな消音タイプ。室内、住宅街での切断作業に最適です。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
SD-105 | 105 | 1.8 | 6.5 | 8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
SD-125 | 125 | 1.8 | 6.5 | 10 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■煉瓦、ブロック専用刃。切れ味重視品!
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
ER-4041 | 105 | 1.8 | 6.5 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
ER-5042 | 125 | 1.8 | 6.5 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■煉瓦、ブロック専用刃。特に化粧ブロックなど切断後の美観を問われる作業に最適です。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
EW-4251 | 105 | 1.0 | 6 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
EW-4261 | 105 | 1.2 | 6 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切断時の直進性が良く、作業者の安全性とコストパフォーマンスを高めたバランスの整った商品。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
GL-105K | 105 | 1.2 | 6 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
GL-125K | 125 | 1.2 | 6 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■国内瓦産地すべての瓦の切断に広く使用されています。薄刃の為に切り込みもスムーズで作業性の高い商品です。
品番 | サイズ | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
FZ-2254 | 90×90mm | #180 | 100 | 10 |
■タイル、石材などの面取り、コバ研磨に最適。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5103 | 100 | 1.4 | 5 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■板金屋根など改修時の切断作業用商品。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
EM-4051 | 105 | 2.2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
EM-5052 | 125 | 2.2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■御影石、鉄平石など硬質石材の切断加工向け商品。
品番 | 外径 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||
FX-4021 | 100 | 1.6 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■塩ビパイプの切断・バリ取り用。ボイド管の切断・バリ取り用。FRPにもポリカーボネートにも使用できます。
品番 | 外径 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||
FX-4041 | 105 | 1.8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
FX-5042 | 125 | 1.8 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■大理石、FRP、キッチンパネルなどの切断加工用。普及品。
品番 | 外径 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||
FX-4051 | 105 | 1.8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
FX-5052 | 125 | 1.8 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■大理石、FRP、キッチンパネルなどの切断加工用。ハイグレード品。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CH-1011 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
CH-1019 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
CH-1211 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
CH-1219 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
CH-1411 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 20 | エンジン用 | 10 | 1 |
CH-1419 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 30.5 | エンジン用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■乾湿両用のアスファルト面とコンクリート切断の兼用刃。
■アスファルト面の切断・ハツリ作業に最適です。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CF-1002 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
CF-1005 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
CF-1202 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
CF-1205 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
CF-1402 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 22 | 電動用 | 10 | 1 |
CF-1405 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 25.4 | 電動用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■乾式用。コンクリート解体、二次製品の切断作業に。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CF-1275 | 305 | 2.8 | 10 | 21 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
CF-1279 | 305 | 2.8 | 10 | 21 | 30.5 | 電動用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■硬質インターロックの切断用。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CH-1068 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 27 | エンジン用 | 5 | 1 |
CH-1268 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 27 | エンジン用 | 5 | 1 |
CH-1468 | 355 | 3.2 | 8 | 21 | 27 | エンジン用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■湿式専用刃、コンクリート解体、二次製品の切断作業に。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CA-1618 | 405 | 3 | 6 | 24 | 27 | エンジン用 | 10 | 1 |
CA-1818 | 455 | 3 | 6 | 27 | 27 | エンジン用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CI-1011 | 255 | 3 | 7 | 17 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
CI-1019 | 255 | 3 | 7 | 17 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
CI-1211 | 305 | 3 | 7 | 21 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
CI-1219 | 305 | 3 | 7 | 21 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
CI-1411 | 355 | 3.2 | 7 | 24 | 20 | エンジン用 | 10 | 1 |
CI-1419 | 355 | 3.2 | 7 | 24 | 30.5 | エンジン用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート二次製品の切断作業向き。普及品
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CG-1002 | 255 | 3 | 7 | 16 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
CG-1005 | 255 | 3 | 7 | 16 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
CG-1202 | 305 | 3 | 7 | 18 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
CG-1205 | 305 | 3 | 7 | 18 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート二次製品の切断作業向き。普及品
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CG-1042 | 255 | 3 | 7 | 16 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
CG-1045 | 255 | 3 | 7 | 16 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
CG-1242 | 305 | 3 | 7 | 18 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
CG-1245 | 305 | 3 | 7 | 18 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート二次製品の切断作業向き。普及品
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5372 | 100 | 4.5 | 7 | 8 | 15 | 50 | 5 |
NP-5900 | 125 | 4.5 | 7 | 10 | 22 | 50 | 5 |
NP-5902 | 150 | 4.5 | 7 | 12 | 22 | 50 | 5 |
NP-5903 | 175 | 4.5 | 7 | 14 | 22 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■高寿命タイプ。食いつきが良く、優れた作業効率を発揮!
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリート・ブロックの重研削・曲面加工・ハツリ作業向き。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5371 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | 15 | 50 | 5 |
NP-5901 | 125 | 4.5 | 7 | 12 | 22 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■高寿命タイプ。平面研削に食いつきが良く、優れた作業効率を発揮!
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリート・ブロックの平面研磨・ハツリ作業やコンクリート壁面の面粗し(アンカーパターン作業)にご利用ください。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5374 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | M10 | 25 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■研削作業中の振動をやわらげ、効率良く作業が行えます。
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリートの平面研磨・ハツリ作業にご利用ください。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5375 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | 15 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■高寿命タイプ。
■外周をR加工してあるのでチップエッジの不要なキズを残しません。
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリート壁面の面粗し作業や雨打たれの補修にご利用ください。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5376 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | M10 | 25 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■研削作業中の振動をやわらげます。
■外周をR加工してあるのでチップエッジの不要なキズを残しません。
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリートの平面研磨・ハツリ作業や雨打たれの補修にご利用ください。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5311 | 100 | 3 | 13 | 12 | M10 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■リング状チップにミゾを配置した状態のため、研削力が高く、高能率な加工が可能です。
■コンクリート・ブロックの平面研磨・面取り作業にご利用ください。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5471 | 100 | 4 | 7 | 9 | M10 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■チップの間に樹脂が充填されているので、不要な食い込みが小さく平滑な仕上げ面が得られます。
■コンクリート・ブロックの平面研磨・面取り・曲面加工に最適です。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5711 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | 15 | 50 | 5 |
■切れ味重視。
■外周をR加工してあるのでチップエッジの不要なキズを残しません。
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリートの平面研磨・ハツリ作業にご利用ください。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5712 | 100 | 4.5 | 7 | 9 | M10 | 25 | 5 |
■ショッレスフランジ付なので研削作業中の振動をやわらげ、効率良く作業が行えます。
■外周をR加工してあるのでチップエッジの不要なキズを残しません。
■集塵機使用で粉塵対策可能。
■コンクリートの平面研磨・ハツリ作業にご利用ください。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5904 | 92 | 6 | 7 | 7 | 12 | 50 | 5 |
NP-5905 | 92 | 4.5 | 7 | 7 | 12 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリートや硬質樹脂塗膜の表面研削、及び研磨作業に使用します。フェロコンなどの無機質系床、エポキシなどの樹脂系硬質床表面の中研磨作業に使用します。
NP-5904(ゴールド)→ 高寿命
NP-5905(シルバー)→ 標準品
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | 粒度 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FI-8160 | 100 | 4.5 | 20 | #50 | 15 | 50 | 5 |
FI-8170 | 100 | 4.5 | 20 | #100 | 15 | 50 | 5 |
FI-8180 | 100 | 4.5 | 20 | #200 | 15 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート・石材の平面仕上げ。
■樹脂製のため軽量で作業負担が小さく面精度が良好です。ソフトタッチでご使用ください。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ厚 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FC-1003 | 30 | 4 | 2 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-2003 | 35 | 4 | 2 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-3013 | 40 | 5 | 2 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-4013 | 45 | 5 | 2 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-5013 | 50 | 5 | 2 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-1023 | 30 | 4 | 4.5 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-2023 | 35 | 4 | 4.5 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-3033 | 40 | 5 | 4.5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-4033 | 45 | 5 | 4.5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-5033 | 50 | 5 | 4.5 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■スジ入れ・字彫り・溝入れ加工。
■取付機種:4″ジスクグラインダー
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FD-1023 | 30 | 4.5 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FD-2023 | 35 | 4.5 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FD-3033 | 40 | 4.5 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FD-4033 | 45 | 4.5 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FD-5033 | 50 | 4.5 | 5 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■細部の平面研削・底面加工・細工用。
■取付機種:4″ジスクグラインダー
品番 | 外径 | チップ高 | チップ厚 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FA-1004 | 30 | 4 | 2 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-2004 | 35 | 4 | 2 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-3014 | 40 | 5 | 2 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-4014 | 45 | 5 | 2 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-5014 | 50 | 5 | 2 | 7 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-1024 | 30 | 4 | 4.5 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-2024 | 35 | 4 | 4.5 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-3034 | 40 | 5 | 4.5 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-4034 | 45 | 5 | 4.5 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-5034 | 50 | 5 | 4.5 | 7 | φ6×30L | 50 | 1 |
■スジ入れ・字彫り・溝入れ加工。
■取付機種:ハンドミラー
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FB-1024 | 30 | 4.5 | 4 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
FB-2024 | 35 | 4.5 | 4 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
FB-3034 | 40 | 4.5 | 5 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
FB-4034 | 45 | 4.5 | 5 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
FB-5034 | 50 | 4.5 | 5 | 7 | φ6×30L | 50 | 1 |
■細部の平面研削、底面加工、細工用。
■取付機種:ハンドミラー
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FE-0043 | 25 | 6 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FE-1043 | 30 | 6 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FE-2043 | 35 | 6 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FE-3053 | 40 | 6 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FE-4053 | 45 | 6 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FE-5053 | 50 | 6 | 5 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■底面・曲面の研削・加工。
■取付機種:4″ジスクグラインダー
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FF-6063 | 75 | 5 | 10 | 14 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FF-6073 | 75 | 5 | 20 | 14 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FF-8063 | 100 | 5 | 10 | 20 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FF-8073 | 100 | 5 | 20 | 20 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■コンクリート系被削材や、石材の溝入れ・R面加工・細工と平面研削に。
品番 | タイプ | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
---|---|---|---|
FY-1042 | 平 | 215(80) | 1 |
FY-1142 | 半丸 | 215(80) | 1 |
FY-1242 | 丸 | 215(80) | 1 |
FY-1342 | 角 | 215(80) | 1 |
FY-1442 | 三角 | 215(80) | 1 |
FY-1542 | 平、半丸、丸、角、三角 | 215(80) | 1セット |
■各種金型の仕上げ・修正・R取り、各種刃物の研削、ガラス・セラミックス・硬質材料の研削。
品番 | タイプ | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
---|---|---|---|
FY-1003 | 平 | 200(70) | 1 |
FY-1103 | 半丸 | 200(70) | 1 |
FY-1203 | 丸 | 200(70) | 1 |
FY-1303 | 角 | 200(70) | 1 |
FY-1403 | 三角 | 200(70) | 1 |
FY-1503 | 平、半丸、丸、角、三角 | 200(70) | 1セット |
■各種金型の仕上げ・修正・R取り、各種刃物の研削、ガラス・セラミックス・硬質材料の研削。
品番 | 粒度 | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
---|---|---|---|
FY-0072 | #140 | 165(65) | 1 |
FY-0082 | #140 | 200(100) | 1 |
FY-0092 | #140 | 225(125) | 1 |
■チタン・セラミックス・ガラス・草刈り刃など、難削材の研削。
品番 | 粒度 | サイズ(ヤスリ面) | 入数 |
---|---|---|---|
FZ-5000 | #60 | 12×35 | 1 |
FZ-5001 | #100 | 12×35 | 1 |
FZ-5004 | #180 | 12×35 | 1 |
FZ-5005 | #400 | 12×35 | 1 |
■焼入れ鋼の成形・修正、金型の仕上げ、ステンレス・鋼のナイフ・包丁など切刃の研磨に、ガラス・陶磁器の加工に最適。
品番 | 粒度 | サイズ(ヤスリ面) | 入数 |
---|---|---|---|
FZ-2140 | #60 | 23×80 | 3 |
FZ-2141 | #100 | 23×80 | 3 |
FZ-2144 | #180 | 23×80 | 3 |
FZ-2145 | #400 | 23×80 | 3 |
FZ-3116 | #60・#100・#180・#400 | 23×80 | 1セット |
■マジックテープ付でシートの交換がワンタッチ。金型・軽金属・プラスチック・石工など特に狭い面や細かい箇所の研削・整形・仕上げに適しています。
品番 | 粒度 | サイズ | 入数 |
---|---|---|---|
FZ-4126 | #60・#100・#180・#400 | 50×150 | 1セット |
■マジックテープ付でシートの交換がワンタッチ。難削材の平面研磨・面取り・山刃取り、手作業による凸凹面の研磨に最適です。
品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 粒度 硬度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
LD-3020 | 105×1.6×15 | NZ 40 P | 200 | 10 |
結合剤:B
補強材:F2(両面補強)
★最高使用周速度80m/s(4,800m/min)
品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 粒度 硬度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
LD-2020 | 105×1.6×15 | NZ 40 P | 200 | 10 |
結合剤:B
補強材:F2(両面補強)
★最高使用周速度80m/s(4,800m/min)
品番 | 外径×厚さ×穴径(mm) | 砥材 粒度 硬度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
LD-4020 | 105×1.0×15 | AZ 46 S | 200 | 10 |
結合剤:B
補強材:F2(両面補強)
★最高使用周速度80m/s(4,800m/min)