品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
ES-4001 | 105 | 2.2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
ES-5002 | 125 | 2.2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
ES-6002 | 150 | 2.0 | 7 | 12 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
ES-7005 | 180 | 2.0 | 7 | 14 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
ES-8005 | 205 | 2.0 | 7 | 16 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切断時の直進性が良く、作業者の安全性とコストパフォーマンスを高めたバランスの整った商品。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
EP-4231 | 105 | 1.8 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
EP-5232 | 125 | 1.8 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■人気の“ハツリの鉄人”に薄刃をニューラインアップ!日々進化する被削材の硬質化に対応。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
DB-4271 | 105 | 2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
DB-5272 | 125 | 2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
DB-6282 | 150 | 2 | 7 | 11 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
DB-7285 | 180 | 2 | 7 | 13 | 25.4 | 25.4→20,22 | 25 | 5 |
DB-8285 | 205 | 2 | 7 | 15 | 25.4 | 25.4→20,22 | 25 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■高品質、長寿命商品、レーザー溶接のためチップ耐久性Up!
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
EA-4211 | 105 | 1.8 | 7.5 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
EA-5212 | 125 | 1.8 | 7.5 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
EA-6222 | 150 | 2.0 | 7.5 | 12 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
EA-7225 | 180 | 2.0 | 7.5 | 14 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
EA-8225 | 205 | 2.0 | 7.5 | 16 | 25.4 | 25.4→20,22 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■ナニワダイヤモンドホイールのロング&モーストポピュラー商品です。多品種素材の切断加工向き。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
EJ-4161 | 105 | 1.8 | 7.5 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
EJ-5162 | 125 | 1.8 | 7.5 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
EJ-6162 | 150 | 1.8 | 7.5 | 22 | 22→20 | 25 | 5 |
EJ-7175 | 180 | 2.0 | 7.5 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
EJ-8175 | 205 | 2.0 | 7.5 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■強化ブロック、耐火煉瓦、細径鉄筋コンクリートなど硬質素材向け商品。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
EU-4031 | 105 | 1.8 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
EU-5032 | 125 | 1.8 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
EU-6212 | 150 | 2.0 | 7 | 12 | 22 | 22→20 | 25 | 10 |
EU-7215 | 180 | 2.0 | 7 | 14 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
EU-8215 | 205 | 2.0 | 7 | 16 | 25.4 | 25.4→22,20 | 20 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切れ味を追求した商品。限られた時間内での作業や、短納期現場のコンクリート切断にご利用ください。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
EG-4041 | 105 | 2.0 | 7.5 | 8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切断音の静かな消音タイプ。室内、住宅街での切断作業に最適です。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
SD-105 | 105 | 1.8 | 6.5 | 8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
SD-125 | 125 | 1.8 | 6.5 | 10 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■煉瓦、ブロック専用刃。切れ味重視品!
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
ER-4041 | 105 | 1.8 | 6.5 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
ER-5042 | 125 | 1.8 | 6.5 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■煉瓦、ブロック専用刃。特に化粧ブロックなど切断後の美観を問われる作業に最適です。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
EW-4251 | 105 | 1.0 | 6 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
EW-4261 | 105 | 1.2 | 6 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■切断時の直進性が良く、作業者の安全性とコストパフォーマンスを高めたバランスの整った商品。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
GL-105K | 105 | 1.2 | 6 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
GL-125K | 125 | 1.2 | 6 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■国内瓦産地すべての瓦の切断に広く使用されています。薄刃の為に切り込みもスムーズで作業性の高い商品です。
品番 | サイズ | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
FZ-2254 | 90×90mm | #180 | 100 | 10 |
■タイル、石材などの面取り、コバ研磨に最適。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5103 | 100 | 1.4 | 5 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■板金屋根など改修時の切断作業用商品。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
EM-4051 | 105 | 2.2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
EM-5052 | 125 | 2.2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■御影石、鉄平石など硬質石材の切断加工向け商品。
品番 | 外径 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||
FX-4021 | 100 | 1.6 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■塩ビパイプの切断・バリ取り用。ボイド管の切断・バリ取り用。FRPにもポリカーボネートにも使用できます。
品番 | 外径 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||
FX-4041 | 105 | 1.8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
FX-5042 | 125 | 1.8 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■大理石、FRP、キッチンパネルなどの切断加工用。普及品。
品番 | 外径 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||
FX-4051 | 105 | 1.8 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
FX-5052 | 125 | 1.8 | 22 | 22→20 | 100 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■大理石、FRP、キッチンパネルなどの切断加工用。ハイグレード品。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CH-1011 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
CH-1019 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
CH-1211 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
CH-1219 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
CH-1411 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 20 | エンジン用 | 10 | 1 |
CH-1419 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 30.5 | エンジン用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■乾湿両用のアスファルト面とコンクリート切断の兼用刃。
■アスファルト面の切断・ハツリ作業に最適です。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CF-1002 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
CF-1005 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
CF-1202 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
CF-1205 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
CF-1402 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 22 | 電動用 | 10 | 1 |
CF-1405 | 355 | 2.8 | 8 | 21 | 25.4 | 電動用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■乾式用。コンクリート解体、二次製品の切断作業に。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CF-1275 | 305 | 2.8 | 10 | 21 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
CF-1279 | 305 | 2.8 | 10 | 21 | 30.5 | 電動用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■硬質インターロックの切断用。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CH-1068 | 255 | 2.8 | 8 | 16 | 27 | エンジン用 | 5 | 1 |
CH-1268 | 305 | 2.8 | 8 | 18 | 27 | エンジン用 | 5 | 1 |
CH-1468 | 355 | 3.2 | 8 | 21 | 27 | エンジン用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■湿式専用刃、コンクリート解体、二次製品の切断作業に。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CA-1618 | 405 | 3 | 6 | 24 | 27 | エンジン用 | 10 | 1 |
CA-1818 | 455 | 3 | 6 | 27 | 27 | エンジン用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CI-1011 | 255 | 3 | 7 | 17 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
CI-1019 | 255 | 3 | 7 | 17 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
CI-1211 | 305 | 3 | 7 | 21 | 20 | エンジン用 | 5 | 1 |
CI-1219 | 305 | 3 | 7 | 21 | 30.5 | エンジン用 | 5 | 1 |
CI-1411 | 355 | 3.2 | 7 | 24 | 20 | エンジン用 | 10 | 1 |
CI-1419 | 355 | 3.2 | 7 | 24 | 30.5 | エンジン用 | 10 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート二次製品の切断作業向き。普及品
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CG-1002 | 255 | 3 | 7 | 16 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
CG-1005 | 255 | 3 | 7 | 16 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
CG-1202 | 305 | 3 | 7 | 18 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
CG-1205 | 305 | 3 | 7 | 18 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート二次製品の切断作業向き。普及品
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | タイプ | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
CG-1042 | 255 | 3 | 7 | 16 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
CG-1045 | 255 | 3 | 7 | 16 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
CG-1242 | 305 | 3 | 7 | 18 | 22 | 電動用 | 5 | 1 |
CG-1245 | 305 | 3 | 7 | 18 | 25.4 | 電動用 | 5 | 1 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■コンクリート二次製品の切断作業向き。普及品
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5271 | 100 | 10 | 10 | 10 | M10 | 50 | 5 |
NP-5270 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 5 |
NP-5272 | 125 | 10 | 10 | 15 | 22 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■クラック補修の目地切り作業専用。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5275 | 100 | 10 | 10 | 10 | M10 | 50 | 5 |
NP-5274 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 5 |
NP-5276 | 125 | 10 | 10 | 15 | 22 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■クラック補修の目地切り作業専用。
品番 | 外径 | チップ長 | 軸径 | カップラー | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||
NP-5800 | 10 | 20 | 6 | M10 | 50 | 5 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■複雑なクラックの目地切り作業用。廉価品
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
DN-4061 | 105 | 3 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
DN-4071 | 105 | 4 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
DN-4081 | 105 | 4.5 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
DN-4091 | 100 | 6 | 7 | 12 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
DN-4251 | 100 | 8 | 7 | 12 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
DN-4261 | 100 | 10 | 7 | 12 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
DN-5092 | 125 | 6 | 7 | 15 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
DN-5252 | 125 | 8 | 7 | 15 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
DN-5262 | 125 | 10 | 7 | 15 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■誘発クラックの目地切り作業や溝入れ加工専用刃。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||||||
NP-5600 | 105 | 2.2 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
NP-5601 | 105 | 3 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
NP-5602 | 105 | 4 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
NP-5603 | 105 | 4.5 | 7 | 8 | 20 | 20→15 | 50 | 10 |
NP-5610 | 125 | 2.2 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
NP-5611 | 125 | 3 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
NP-5612 | 125 | 4 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
NP-5613 | 125 | 4.5 | 7 | 10 | 22 | 22→20 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■L字コーナーの切込みやハツリ作業、面いちの切断作業に最適です。
品番 | 外径 | チップ厚 | チップ高 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5620 | 105 | 2.2 | 7 | 8 | M10 | 50 | 10 |
NP-5621 | 105 | 3 | 7 | 8 | M10 | 50 | 10 |
NP-5622 | 105 | 4 | 7 | 8 | M10 | 50 | 10 |
NP-5623 | 105 | 4.5 | 7 | 8 | M10 | 50 | 10 |
NP-5630 | 125 | 2.2 | 7 | 10 | M16 | 50 | 10 |
NP-5631 | 125 | 3 | 7 | 10 | M16 | 50 | 10 |
NP-5632 | 125 | 4 | 7 | 10 | M16 | 50 | 10 |
NP-5633 | 125 | 4.5 | 7 | 10 | M16 | 50 | 10 |
※規格外の中心穴径(H)はご指定ください。
■オフセット型同様の用途。ねじ込み式脱着で付け替えが容易です。
品番 | 外径×穴径(mm) | 歯数 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
OA-0002 | 230×25.4 | 36P | 20 | - |
OA-1102 | 255×25.4 | 40P | 20 | - |
■畦、土手、溝などの草刈り、雑草刈りに。
◎軽量化を追求した穴あきタイプ。
◎耐摩耗、耐衝撃に優れた強力チップソーです。
品番 | 外径×穴径(mm) | 歯数 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
OA-0000 | 230×25.4 | 36P | 20 | - |
OA-1100 | 255×25.4 | 40P | 20 | - |
■畦、土手、溝などの草刈り、雑草刈りに。
◎耐摩耗、耐衝撃に優れた強力チップソーです。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5280 | 100 | 10 | 10 | 12 | 20H | 50 | 5 |
■クラック補修の目地切り作業専用。■乾式。
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5284 | 100 | 10 | 10 | 12 | 20H | 50 | 5 |
■クラック補修の目地切り作業専用。■乾式。