品番 | 形状 | D×T×d(mm) | 砥材 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||
NP-2501 | P号 | 32×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2502 | I号 | 19×28×6 | WA | 10 | - |
NP-2503 | L号 | 17×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2504 | A号 | 25×25×6 | WA | 10 | - |
NP-2505 | A号 | 16×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2506 | A号 | 32×10×6 | WA | 10 | - |
NP-2507 | C号 | 25×10×6 | WA | 10 | - |
NP-2508 | R号 | 16×16×6 | WA | 10 | - |
NP-2509 | D号 | 25×13×6 | WA | 10 | - |
NP-2510 | E号 | 32× 8×6 | WA | 10 | - |
NP-2511 | A号 | 6×13×3 | WA | 10 | - |
NP-2512 | A号 | 8×13×3 | WA | 10 | - |
NP-2513 | A号 | 10×13×3 | WA | 10 | - |
NP-2514 | A号 | 13×13×3 | WA | 10 | - |
NP-2515 | A号 | 13×16×3 | WA | 10 | - |
NP-2516 | A号 | 13×25×3 | WA | 10 | - |
NP-2517 | A号 | 16×16×6 | WA | 10 | - |
NP-2518 | A号 | 19×25×6 | WA | 10 | - |
NP-2519 | A号 | 19×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2520 | A号 | 19×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2521 | A号 | 25×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2522 | A号 | 25×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2523 | A号 | 25×50×6 | WA | 10 | - |
NP-2524 | A号 | 32×13×6 | WA | 10 | - |
NP-2525 | A号 | 32×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2526 | A号 | 32×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2527 | A号 | 38×13×6 | WA | 10 | - |
NP-2528 | A号 | 38×19×6 | WA | 10 | - |
NP-2529 | A号 | 50×13×6 | WA | 10 | - |
NP-2530 | A号 | 50×19×6 | WA | 10 | - |
NP-2531 | A号 | 50×25×6 | WA | 10 | - |
NP-2532 | F号 | 19×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2533 | F号 | 25×25×6 | WA | 10 | - |
NP-2534 | F号 | 25×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2535 | F号 | 25×50×6 | WA | 10 | - |
NP-2536 | H号 | 16×19×3 | WA | 10 | - |
NP-2537 | H号 | 25×32×6 | WA | 10 | - |
NP-2538 | H号 | 32×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2539 | H号 | 38×45×6 | WA | 10 | - |
NP-2540 | H号 | 45×50×6 | WA | 10 | - |
NP-2541 | I号 | 13×25×3 | WA | 10 | - |
NP-2542 | I号 | 19×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2544 | I号 | 25×50×6 | WA | 10 | - |
NP-2545 | L号 | 19×50×6 | WA | 10 | - |
NP-2546 | O号 | 16×23×3 | WA | 10 | - |
NP-2547 | O号 | 19×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2548 | O号 | 25×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2549 | O号 | 25×50×6 | WA | 10 | - |
NP-2550 | O号 | 32×38×6 | WA | 10 | - |
NP-2552 | P号 | 19×38×6 | WA | 10 | - |
※粒度:#60 硬度:P
※砥材は上記〔WA〕以外に、〔A〕〔GC〕があります。
WA(溶融アルミナ)焼入鋼(刃物)、合金鋼、特殊鋼
粒度:#60 硬度:P
A(溶融アルミナ)普通鋼(一般鉄)、鋳鉄、鋳鋼
粒度:#36 硬度:P
GC(炭化硅素)超硬合金、アルミ、陶磁器、非鉄金属、石材
粒度:#30/36(荒目) #40/46(中目) #120(細目) 硬度:M
◎作業に適した品種、形状をお選びください。