品番 | 外径 | チップ高 | チップ厚 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FC-1003 | 30 | 4 | 2 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-2003 | 35 | 4 | 2 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-3013 | 40 | 5 | 2 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-4013 | 45 | 5 | 2 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-5013 | 50 | 5 | 2 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-1023 | 30 | 4 | 4.5 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-2023 | 35 | 4 | 4.5 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-3033 | 40 | 5 | 4.5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-4033 | 45 | 5 | 4.5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FC-5033 | 50 | 5 | 4.5 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■スジ入れ・字彫り・溝入れ加工。
■取付機種:4″ジスクグラインダー
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FD-1023 | 30 | 4.5 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FD-2023 | 35 | 4.5 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FD-3033 | 40 | 4.5 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FD-4033 | 45 | 4.5 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FD-5033 | 50 | 4.5 | 5 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■細部の平面研削・底面加工・細工用。
■取付機種:4″ジスクグラインダー
品番 | 外径 | チップ高 | チップ厚 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FA-1004 | 30 | 4 | 2 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-2004 | 35 | 4 | 2 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-3014 | 40 | 5 | 2 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-4014 | 45 | 5 | 2 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-5014 | 50 | 5 | 2 | 7 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-1024 | 30 | 4 | 4.5 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-2024 | 35 | 4 | 4.5 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-3034 | 40 | 5 | 4.5 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-4034 | 45 | 5 | 4.5 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
FA-5034 | 50 | 5 | 4.5 | 7 | φ6×30L | 50 | 1 |
■スジ入れ・字彫り・溝入れ加工。
■取付機種:ハンドミラー
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FB-1024 | 30 | 4.5 | 4 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
FB-2024 | 35 | 4.5 | 4 | 5 | φ6×30L | 50 | 1 |
FB-3034 | 40 | 4.5 | 5 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
FB-4034 | 45 | 4.5 | 5 | 6 | φ6×30L | 50 | 1 |
FB-5034 | 50 | 4.5 | 5 | 7 | φ6×30L | 50 | 1 |
■細部の平面研削、底面加工、細工用。
■取付機種:ハンドミラー
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FE-0043 | 25 | 6 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FE-1043 | 30 | 6 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FE-2043 | 35 | 6 | 4 | 5 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FE-3053 | 40 | 6 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FE-4053 | 45 | 6 | 5 | 6 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FE-5053 | 50 | 6 | 5 | 7 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■底面・曲面の研削・加工。
■取付機種:4″ジスクグラインダー
品番 | 外径 | チップ高 | チップ巾 | チップ数 | 穴径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
FF-6063 | 75 | 5 | 10 | 14 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FF-6073 | 75 | 5 | 20 | 14 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FF-8063 | 100 | 5 | 10 | 20 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
FF-8073 | 100 | 5 | 20 | 20 | M10,P1.5 | 50 | 1 |
■コンクリート系被削材や、石材の溝入れ・R面加工・細工と平面研削に。
品番 | 外径 | ダイヤ層 | 粒度 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5500 | 100 | 全面 | #100 | 15 | - | 100 | 5 |
■大理石、タイル、セラミックス、硬質樹脂の研削・面取り・平面加工に。
品番 | 外径 | ダイヤ層 | チップ厚 | 穴径 | リング | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||||
NP-5514 | 100 | 20 | 1 | 20 | 20→15 | 100 | 10 |
■草刈刃、コンバイン刃、チェインソーの研磨に。
品番 | 砥石面サイズ | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
FY-0616 | 60×20mm | #300/#1000 | 100 | 10 |
■ダイヤモンド砥粒を先進の電着技術により堅固に保持し、脱落の少ない耐久性に優れた両面シャープナーです。
■あらゆる加工素材に対応し、従来のヤスリに比べ、効率良く早く仕上がります。
品番 | タイプ | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
---|---|---|---|
FY-1042 | 平 | 215(80) | 1 |
FY-1142 | 半丸 | 215(80) | 1 |
FY-1242 | 丸 | 215(80) | 1 |
FY-1342 | 角 | 215(80) | 1 |
FY-1442 | 三角 | 215(80) | 1 |
FY-1542 | 平、半丸、丸、角、三角 | 215(80) | 1セット |
■各種金型の仕上げ・修正・R取り、各種刃物の研削、ガラス・セラミックス・硬質材料の研削。
品番 | タイプ | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
---|---|---|---|
FY-1003 | 平 | 200(70) | 1 |
FY-1103 | 半丸 | 200(70) | 1 |
FY-1203 | 丸 | 200(70) | 1 |
FY-1303 | 角 | 200(70) | 1 |
FY-1403 | 三角 | 200(70) | 1 |
FY-1503 | 平、半丸、丸、角、三角 | 200(70) | 1セット |
■各種金型の仕上げ・修正・R取り、各種刃物の研削、ガラス・セラミックス・硬質材料の研削。
品番 | 粒度 | 全長(ヤスリ長) | 入数 |
---|---|---|---|
FY-0072 | #140 | 165(65) | 1 |
FY-0082 | #140 | 200(100) | 1 |
FY-0092 | #140 | 225(125) | 1 |
■チタン・セラミックス・ガラス・草刈り刃など、難削材の研削。
品番 | 粒度 | サイズ(ヤスリ面) | 入数 |
---|---|---|---|
FZ-5000 | #60 | 12×35 | 1 |
FZ-5001 | #100 | 12×35 | 1 |
FZ-5004 | #180 | 12×35 | 1 |
FZ-5005 | #400 | 12×35 | 1 |
■焼入れ鋼の成形・修正、金型の仕上げ、ステンレス・鋼のナイフ・包丁など切刃の研磨に、ガラス・陶磁器の加工に最適。
品番 | 粒度 | サイズ(ヤスリ面) | 入数 |
---|---|---|---|
FZ-2140 | #60 | 23×80 | 3 |
FZ-2141 | #100 | 23×80 | 3 |
FZ-2144 | #180 | 23×80 | 3 |
FZ-2145 | #400 | 23×80 | 3 |
FZ-3116 | #60・#100・#180・#400 | 23×80 | 1セット |
■マジックテープ付でシートの交換がワンタッチ。金型・軽金属・プラスチック・石工など特に狭い面や細かい箇所の研削・整形・仕上げに適しています。
品番 | 粒度 | サイズ | 入数 |
---|---|---|---|
FZ-4126 | #60・#100・#180・#400 | 50×150 | 1セット |
■マジックテープ付でシートの交換がワンタッチ。難削材の平面研磨・面取り・山刃取り、手作業による凸凹面の研磨に最適です。
品番 | 粒度 | 適用 | タイプ | サイズ | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
FZ-0020 | #60 | 1mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-0021 | #100 | 1mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-0024 | #180 | 1mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-0025 | #400 | 1mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-0120 | #60 | 1mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-0121 | #100 | 1mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-0124 | #180 | 1mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-0125 | #400 | 1mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-1020 | #60 | 2mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-1021 | #100 | 2mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-1024 | #180 | 2mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-1025 | #400 | 2mm電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-1120 | #60 | 2mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-1121 | #100 | 2mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-1124 | #180 | 2mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-1125 | #400 | 2mm電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-2020 | #60 | 全面電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-2021 | #100 | 全面電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-2024 | #180 | 全面電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-2025 | #400 | 全面電着 | 両面テープ | 50×150 | 1 |
FZ-2120 | #60 | 全面電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-2121 | #100 | 全面電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-2124 | #180 | 全面電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
FZ-2125 | #400 | 全面電着 | マジックテープ | 50×150 | 1 |
■金型・ガラス・石材・陶磁器などの凸凹面や曲面の研磨に最適。また、必要なサイズに切り取って使用でき、研磨力も最後まで持続します。
品番 | サイズφD(mm) | 有効長L(mm) | 全長L(mm) |
---|---|---|---|
FM-2201 | 5 | 30 | 60 |
FM-2202 | 6 | 30 | 60 |
FM-2204 | 8 | 30 | 60 |
FM-2205 | 10 | 30 | 60 |
FM-2207 | 15 | 30 | 60 |
FM-2210 | 20 | 30 | 60 |
FM-2211 | 25 | 30 | 60 |
FM-2212 | 30 | 30 | 60 |
FM-2214 | 35 | 30 | 60 |
FM-2215 | 40 | 30 | 60 |
FM-2216 | 45 | 30 | 60 |
■ジスクグランダー用/対応メーカー:日立、ボッシュ、マキタ、ミタチ、リョービ、他
■ガイドなしで位置決めが可能。また、水不要で養生いらずの為、後片付けも簡単。
品番 | サイズφD(mm) | 有効長L(mm) | タイプ |
---|---|---|---|
FM-0001 | 5 | 30 | タイル用 |
FM-0002 | 6 | 30 | タイル用 |
FM-0004 | 8 | 30 | タイル用 |
FM-0005 | 10 | 30 | タイル用 |
FM-0007 | 15 | 30 | タイル用 |
FM-0010 | 20 | 40 | タイル用 |
FM-0011 | 25 | 40 | タイル用 |
FM-0012 | 30 | 40 | タイル用 |
FM-0013 | 32 | 40 | タイル用 |
FM-0014 | 35 | 40 | タイル用 |
FM-0015 | 40 | 40 | タイル用 |
FM-0016 | 45 | 40 | タイル用 |
FM-0017 | 50 | 40 | タイル用 |
FM-0018 | 53 | 40 | タイル用 |
FM-0101 | 5 | 30 | 石材用 |
FM-0102 | 6 | 30 | 石材用 |
FM-0104 | 8 | 30 | 石材用 |
FM-0105 | 10 | 30 | 石材用 |
FM-0107 | 15 | 30 | 石材用 |
FM-0110 | 20 | 40 | 石材用 |
FM-0111 | 25 | 40 | 石材用 |
FM-0112 | 30 | 40 | 石材用 |
FM-0113 | 32 | 40 | 石材用 |
FM-0114 | 35 | 40 | 石材用 |
FM-0115 | 40 | 40 | 石材用 |
FM-0116 | 45 | 40 | 石材用 |
FM-0117 | 50 | 40 | 石材用 |
FM-0118 | 53 | 40 | 石材用 |
※取付チャック:13mm 回転速度:1000~1300min-1の機種をご使用ください。
※対応ドリル:日立 DM13A D13TA、マキタ 6301 6301A 6304A 6310、リョービ DCD80、東芝 DRDV-13C DRD-13C
品番 | タイプ(穴あけサイズ) | 全長 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
PE-0040 | 4(3.9~4.0mm穴用) | 80mm | 50 | 10 |
PE-0045 | 4.5(4.4~4.5mm穴用) | 85mm | 50 | 10 |
PE-0050 | 5(4.9~5.0mm穴用) | 90mm | 50 | 10 |
※本仕様・デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
品番 | 外径 | 粒度 | 取付 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||
PI-0010 | 80 | #100 | マジックテープ式(黄色) | - | - |
PI-0020 | 80 | #200 | マジックテープ式(橙色) | - | - |
PI-0030 | 80 | #400 | マジックテープ式(赤色) | - | - |
PI-0040 | 80 | #800 | マジックテープ式(緑色) | - | - |
PI-0050 | 80 | #1500 | マジックテープ式(薄緑) | - | - |
PI-0060 | 80 | #3000 | マジックテープ式(茶色) | - | - |
PI-0070 | 80 | ツヤ | マジックテープ式(黒色) | - | - |
PI-2002 | 磨人φ80 7点セット+(専用パット、ブッシュ付) | - | - | ||
PI-1001 | 磨人φ80 専用ラバーパット、ブッシュセット | - | - |
※使用回転数:3600min-1以下
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IS-0010 | 205×50×25 | #220(荒研ぎ用) | 30 | 5 |
IS-0020 | 205×75×50 | #220(荒研ぎ用) | 15 | - |
IS-0110 | 210×65×32 | #1000(中研ぎ用) | 20 | - |
IS-0120 | 210×70×60 | #1000(中研ぎ用) | 10 | - |
IS-0210 | 210×70×20 | #4000(仕上研ぎ用) | 15 | 5 |
IS-0211 | 210×70×20(台付) | #4000(仕上研ぎ用) | 25 | 5 |
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
DR-7506 | 210×75×16 | #600 | 20 | 5 |
DR-7508 | 210×75×16 | #800 | 20 | 5 |
DR-7510 | 210×75×16 | #1000 | 20 | 5 |
DR-7530 | 210×75×16 | #3000 | 20 | 5 |
DR-7560 | 210×75×16 | #6000 | 20 | 5 |
■ダイヤ層:厚さ1mm
※ドレッシング砥石付(サイズ:75×15×15mm)
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
SS-400 | 210×70×25 | #400 | 15 | 5 |
SS-600 | 210×70×25 | #600 | 15 | 5 |
SS-800 | 210×70×25 | #800 | 15 | 5 |
SS-1000 | 210×70×25 | #1000 | 15 | 5 |
SS-2000 | 210×70×25 | #2000 | 15 | 5 |
SS-3000 | 210×70×25 | #3000 | 15 | 5 |
SS-5000 | 210×70×25 | #5000 | 15 | 5 |
■ドレッシングストーン(修正用砥石)付
サイズ:65×47×32mm
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
210×70×30 | #10000 | 15 | 5 |
■ドレッシングストーン(修正用砥石)付
サイズ:65×47×32mm
※本仕様・デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
◎ご注文の際は、品番にてご指定ください。
※カタログの砥石色は、写真・印刷の特性上現物とは多少異なります。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
IN-2002 | 210×70×10 | S220 | 20 | 5 |
IN-2004 | 210×70×10 | S400 | 20 | 5 |
IN-2008 | 210×70×10 | S 800 | 20 | 5 |
IN-2010 | 210×70×10 | S1000 | 20 | 5 |
IN-2020 | 210×70×10 | S2000 | 20 | 5 |
IN-2030 | 210×70×10 | S3000 | 20 | 5 |
IN-2050 | 210×70×10 | S5000 | 20 | 5 |
IN-2080 | 210×70×10 | S8000 | 20 | 5 |
IN-2090 | 210×70×10 | S10000 | 20 | 5 |
IN-2202 | 210×70×20 | S220 | 20 | 5 |
IN-2204 | 210×70×20 | S400 | 20 | 5 |
IN-2208 | 210×70×20 | S800 | 20 | 5 |
IN-2210 | 210×70×20 | S1000 | 20 | 5 |
IN-2220 | 210×70×20 | S2000 | 20 | 5 |
IN-2230 | 210×70×20 | S3000 | 20 | 5 |
IN-2250 | 210×70×20 | S5000 | 20 | 5 |
IN-2280 | 210×70×20 | S8000 | 20 | 5 |
IN-2290 | 210×70×20 | S10000 | 20 | 5 |
品番 | 砥石セット内容(3種) | 1梱包 |
---|---|---|
IN-9000 | 210×70×20 S220,S1000,S3000 | 4 |
※本仕様・デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
※ご注文の際は、品番にてご指定ください。
品番 | 種類 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | ||||
QA-0060 | 荒砥 | φ220×27 | #320 | 6 | - |
QA-0061 | 中砥 | φ220×27 | #1000 | 6 | - |
QA-0062 | 仕上砥 | φ220×24 | #3000 | 6 | - |
■砥材:WA
●柳刃包丁/蛸引き包丁/パン切りナイフ/カステラ包丁/羊羹包丁などに
◎どの方向からでも研げるので、砥石の片べり凹みが少なく最後まで砥面を均一に使用できます。
品番 | サイズ(mm) | 材質 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QZ-0020 | φ220用×23 | 天然ゴム | 6 | - |
◆砥石台は、研ぎ作業においてより安定した研ぎをするために、砥石が動かないように固定します。さらに、濡れ雑巾などを下に敷き、より安定した研ぎ作業を行ってください。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HT-0000 | 64×28×16 | #220/#1000 | 100 | 20 |
■GC(緑色)#220
■DX(茶色)#1000
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HT-0002 | 64×28×16 | #1000/#3000 | 100 | 20 |
品番 | 砥材 | 粒度 | 砥石サイズ | 柄及び台材 |
---|---|---|---|---|
HT-0001 | GC(緑色炭化硅素質) WA(溶融アルミナ質) |
#220 #800 |
100×30×3mm 100×30×3mm |
ABS樹脂 |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HT-0010 | 150×30×6 | #220/#800 | 50 | 10 |
■GC(緑色)#220
■WA(茶色)#800
品番 | 粒度 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QE-9000 | #1000 | 175×55×16(砥石) 240×210×53(容器) |
5 | - |
■セット内容:砥石(中砥石)・収納容器・砥石台
◎包丁研ぎに必要な機能がすべて入った万能研ぎBOX。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QC-0011 | 192×70×32(ケース) 175×55×16(砥石) |
#1000 | 20 | - |
■チョコレート型のシリコン製ケースが滑りにくい砥石台になります。また、衝撃や傷からも守ります。
品番 | 材質 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QF-0010 | ABS樹脂、溶融アルミナ質 | W61×D187×H12mm | 100 | 20 |
■熊本県の人気キャラクター「くまモン」がデザインされたハンディタイプの砥石。
© 2010 熊本県 くまモン #8275
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HT-0100 | 175×55×35 | #220/#1000 | 25 | 5 |
■GC(緑色)#220
■DX(茶色)#1000
◎ケースが砥石台になります。
◎砥石を裏返して、両面の使用ができます。
品番 | サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
HS-0000 | 175×45×35 | #220/#600 | 40 | - |
■GC(緑色)#220
■微粒(黒色)#600
品番 | 材質 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QY-0020 | ABS樹脂・鉄・ゴム(吸盤) 電着ダイヤモンド(砥石) |
W74×D74×H85 | 80 | 10 |
■coarse(荒砥)、fine(仕上砥)のダブル仕様の電着ダイヤモンド研ぎ器。
吸盤付きで安定した包丁研ぎが可能。
品番 | 材質 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QY-0021 | ABS樹脂・鉄・ゴム(吸盤)・ガラス(装飾) 電着ダイヤモンド(砥石) |
W75×D74×H87 | 10 | - |
■SAKU簡易研ぎ器のデコレーションバージョン(限定販売品)
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
QA-0220 | 185×65×15 | #220 | 30 | - |
QA-0221 | 185×65×15 | #1000 | 30 | - |
QA-0222 | 185×65×15 | #3000 | 30 | - |
砥材:溶融アルミナ質
台材:ABS
研ぎ補助具:ステンレス
※本仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
品番 | 種類 | 砥石サイズ(mm) | 砥材 | 粒度 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
QA-0020 | 荒砥 | 175×55×16 | GC | #220 | 30 |
QA-0021 | 中砥 | 175×55×16 | A | #1000 | 30 |
QA-0022 | 仕上砥 | 175×55×16 | A | #3000 | 30 |
※砥石台材:ABS
※包装材:A-PET、紙
※本仕様、デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 砥材 | 粒度 | 1梱入数 |
---|---|---|---|---|
IG-1030 | 176×52×15 | WA | #1000(中仕上用) | 30本 |
※本仕様、デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
※砥石色は、写真、印刷色の性質上実際の色と多少異なります。
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
ID-1210 | 185×45×19 | #1000 | 60 | - |
品番 | 砥石サイズ(mm) | 粒度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
1梱包 | 内箱 | |||
ID-1410 | 195×53×20 | #1000 | 50 | - |